Descripció
Preciós estudi ubicat a l'exclusiva zona del Far de Cala Nans, envoltat de cales d'aigua turquesa i a tan sols 30 minuts a peu del Far de Cala Nans. L'allotjament està decorat amb delicadesa i cuidant tots els detalls. Es distribueix en una sola estada amb cuina, saló menjador amb un llit de 150x190 i un bany amb dutxa.
Un espai únic per gaudir de les seves vacances o escapada a Cadaqués !!
Roba de llit i tovalloles includes. Bressol, trona, banyera per nadó i vigila bebè opcional amb previ avís. No s'admeten festes.
Veure mésUn espai únic per gaudir de les seves vacances o escapada a Cadaqués !!
Roba de llit i tovalloles includes. Bressol, trona, banyera per nadó i vigila bebè opcional amb previ avís. No s'admeten festes.
Equipament
Llit doble: 1
Dutxa: 1
Cuina: Cuina Petita
Calefacció elèctrica
Cuina de gas
Refrigerador bàsic
Termo elèctric
Microones
Cafetera
Equipament bàsic
Equipament de cuina
Aspiradora
Torradora
Batedora
WIFI
Consultar
Aquesta propietat no permet la reserva en línia. Poseu-vos en contacte amb l’agència per obtenir més informació
Condicions d'aquesta tarifa
Condicions de cancel·lació
Telèfon: +34 683 667 286 (Elena)
Característiques
Tipus | Estudi |
---|---|
Població | Cadaqués |
Capacitat | 2 Persones |
Metres de l'immoble | 25m2 |
Banys | 1 |
Piscina | no |
Vistes | Vista al carrer |
Distància al mar | 500 mts |
Distància al centre | 1500 mts |
Permet mascotes | Si |
Qualificació energètica
En tràmit

-
-
Ubicació
Disponibilitat
- Disponible
- No disponible
Juny 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agost 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gener 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrer 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Març 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maig 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juny 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agost 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gener 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrer 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Març 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maig 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Escriure comentari
Allotjaments similars
Ref: CALA NANS 1
HUTG-058690
Cadaqués
0
4
1
Preciós estudi ubicat a l'exclusiva zona del Far de Cala Nans, amb unes meravelloses vistes a la mar i al poble de Cadaqués. L'allotjament està decorat amb delicadesa i cuidant tots els detalls. Es distribueix en una àmplia estància amb cuina totalment equipada, saló menjador amb sofà llit i un llit de 150x190, bany amb dutxa i una terrassa amb espectaculars vistes a la mar.Un espai únic per gaudir de les seves vacances o escapada amb les millors vistes de Cadaqués !!Roba de llit i tovalloles includes. Bressol, trona, banyera per nadó i vigila bebè opcional amb previ avís. No s'admeten festes.
Consultar
Ref: SOLITARI 12
HUTG-024826
Cadaqués
4
8
2
Acollidora casa de 3 plantes amb totes les comoditats al centre del poble, prop de la platja i amb vistes al mar. Gaudeix a el 100% de la teva estada!Preciosa casa recentment reformada al centre de Cadaqués. Es distribueix en 3 plantes: a la superior hi ha el saló menjador amb vistes a l'església i al mar, cuina totalment equipada i una habitació doble tipus loft pujant les escales. La planta del mig consisteix en 3 habitacions (1 doble, 2 amb lliteres) i un bany complet amb banyera. La planta inferior, que té accés a la casa des del carrer frontal i posterior, disposa d'una plaça de pàrquing per a un vehicle normal (no gaire gran) i un bany amb dutxa. La casa té totes les comoditats perquè la seva estada sigui el més agradable possible, disposa de calefacció a l'hivern i aire condicionat a l'estiu. Casa típica de Cadaqués decorada amb molt d'afecte.
És un luxe comptar amb una plaça de pàrquing a Cadaqués, la nostra casa disposa d'aquest servei. El vehicle no pot ser molt gran ja que pels carrers estrets pot resultar complicat fer la maniobra per aparcar dins el garatge. Un cotxe familiar cap perfectament.També demanem no utilitzar l'aire condicionat si es tenen les finestres obertes i desconnectar-lo sempre que es surti de casa. A l'engegar triga menys de 5 minuts a refredar l'estada.
Roba de llit i tovalloles includes. Bressol, trona, banyera per nadó i vigila bebè opcional amb previ avís. No s'admeten festes ni mascotes.
Consultar
Ref: LOFT CDQS
HUTG-042580
Cadaqués
0
4
1
Preciós loft acabat de reformar amb capacitat per a 4 persones. Ideal per a famílies amb nens. Amb vistes a tot el poble i a la platja de Sa Conca, situat al camí del Far de Cala Nans.L'allotjament consisteix d'un espai compartit per a 4 persones màxim amb una llitera i un sofà llit (135x200), cuina oberta totalment equipada (forn, microones, rentavaixelles, cafetera, nevera ...) taula per menjar, televisió amb Netflix i wifi. Al bany hi ha una dutxa, assecador i una rentadora. També podrà gaudir d'unes precioses vistes des dels sofàs de la terrassa.Un espai únic per gaudir de les seves vacances o escapada amb les millors vistes de Cadaqués !!Roba de llit i tovalloles includes. Bressol, trona, banyera i vigila bebè opcional.
Consultar
Ref: CASA CDQS
HUTG-042580
Cadaqués
3
6
3
Preciosa casa de dues plantes amb vistes a tot el poble i a la platja de Sa Conca, situada al camí del Far de Cala Nans.La casa està distribuïda en dues plantes. A la primera trobem una àmplia sala d'estar amb finestrals amb vistes al poble, un bany, zona menjador, cuina amb tot el necessari per la seva estada, bugaderia, una terrassa exterior amb vistes i traster. A la planta de baix una habitació suite amb bany, dues habitacions dobles, un bany, habitació de planxar i sortida al jardí on podrà gaudir d'un solàrium exterior amb les millors vistes.Un espai únic per gaudir de les seves vacances o escapada amb les millors vistes de Cadaqués !!Roba de llit i tovalloles includes. Bressol, trona, banyera per nadó i vigila bebè opcional amb previ avís. No s'admeten festes.
Consultar
Comentaris