Descripció
Habitatge de nova construcció amb les millors vistes de Cadaqués. Es distribueix en tres plantes. A la primera ens trobem amb un espai estil rebedor amb sofà i bany complet amb plat de dutxa. També un garatge interior on hi ha una rentadora i assecadora. Segona planta amb 4 dormitoris dobles, amb 2 llits 150x190 i dos llits de 150x200, dos banys complets un amb banyera i un altre amb plat de dutxa. A la tercera planta tenim el saló menjador amb vistes espectaculars al mar, cuina oberta amb electrodomèstics d´alta gamma, forn, microones rentaplats, cafetera…
Oferim el nostre allotjament a llogaters que viatgen en família o que vénen per descansar. Està totalment prohibit fer festes.
Equipament
Llit doble: 4
Banyera: 1
Dutxa: 2
Cuina: Cuina americana
Vistes al mar
Garatge
Calefacció per bomba de calor
Cuina vitroceràmica
Refrigerador combi
Aire condicionat
Rentavaixella
Forn
Microones
Cafetera
Rentadora
Assecadora
Planxa
TV
Equipament bàsic
Equipament de cuina
Tetera
Cobertura mòbil
Internet
Aspiradora
Torradora
Batedora
WIFI
Alarma
Consultar
Aquesta propietat no permet la reserva en línia. Poseu-vos en contacte amb l’agència per obtenir més informació
Condicions d'aquesta tarifa
Condicions de cancel·lació
Telèfon: +34 683 667 286 (Elena)
Característiques
Tipus | Casa adossada |
---|---|
Població | Cadaqués |
Zona | Cala Nans |
Capacitat | 8 Persones |
Habitacions | 4 |
Metres de l'immoble | 190m2 |
Banys | 3 |
Piscina | no |
Vistes | A la mar |
Distància al mar | 600 mts |
Distància al centre | 1 km |
Permet mascotes | No |
Qualificació energètica

37
6
Ubicació
Disponibilitat
- Disponible
- No disponible
Març 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maig 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juny 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agost 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gener 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrer 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Març 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maig 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juny 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agost 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gener 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrer 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Escriure comentari
Allotjaments similars
Ref: CALA NANS BJ
HUTG-058690
Cadaqués
0
2
1
Preciós estudi ubicat a l'exclusiva zona del Far de Cala Nans, envoltat de cales d'aigua turquesa i a tan sols 30 minuts a peu del Far de Cala Nans. L'allotjament està decorat amb delicadesa i cuidant tots els detalls. Es distribueix en una sola estada amb cuina, saló menjador amb un llit de 150x190 i un bany amb dutxa.Un espai únic per gaudir de les seves vacances o escapada a Cadaqués !!Roba de llit i tovalloles includes. Bressol, trona, banyera per nadó i vigila bebè opcional amb previ avís. No s'admeten festes.
Consultar
Ref: CALA NANS 1
HUTG-058690
Cadaqués
0
4
1
Preciós estudi ubicat a l'exclusiva zona del Far de Cala Nans, amb unes meravelloses vistes a la mar i al poble de Cadaqués. L'allotjament està decorat amb delicadesa i cuidant tots els detalls. Es distribueix en una àmplia estància amb cuina totalment equipada, saló menjador amb sofà llit i un llit de 150x190, bany amb dutxa i una terrassa amb espectaculars vistes a la mar.Un espai únic per gaudir de les seves vacances o escapada amb les millors vistes de Cadaqués !!Roba de llit i tovalloles includes. Bressol, trona, banyera per nadó i vigila bebè opcional amb previ avís. No s'admeten festes.
Consultar
Ref: SOLITARI 12
HUTG-024826
Cadaqués
4
8
2
Acollidora casa de 3 plantes amb totes les comoditats al centre del poble, prop de la platja i amb vistes al mar. Gaudeix a el 100% de la teva estada!Preciosa casa recentment reformada al centre de Cadaqués. Es distribueix en 3 plantes: a la superior hi ha el saló menjador amb vistes a l'església i al mar, cuina totalment equipada i una habitació doble tipus loft pujant les escales. La planta del mig consisteix en 3 habitacions (1 doble, 2 amb lliteres) i un bany complet amb banyera. La planta inferior, que té accés a la casa des del carrer frontal i posterior, disposa d'una plaça de pàrquing per a un vehicle normal (no gaire gran) i un bany amb dutxa. La casa té totes les comoditats perquè la seva estada sigui el més agradable possible, disposa de calefacció a l'hivern i aire condicionat a l'estiu. Casa típica de Cadaqués decorada amb molt d'afecte.
És un luxe comptar amb una plaça de pàrquing a Cadaqués, la nostra casa disposa d'aquest servei. El vehicle no pot ser molt gran ja que pels carrers estrets pot resultar complicat fer la maniobra per aparcar dins el garatge. Un cotxe familiar cap perfectament.També demanem no utilitzar l'aire condicionat si es tenen les finestres obertes i desconnectar-lo sempre que es surti de casa. A l'engegar triga menys de 5 minuts a refredar l'estada.
Roba de llit i tovalloles includes. Bressol, trona, banyera per nadó i vigila bebè opcional amb previ avís. No s'admeten festes ni mascotes.
Consultar
Ref: LOFT CDQS
HUTG-042580
Cadaqués
0
4
1
Preciós loft acabat de reformar amb capacitat per a 4 persones. Ideal per a famílies amb nens. Amb vistes a tot el poble i a la platja de Sa Conca, situat al camí del Far de Cala Nans.L'allotjament consisteix d'un espai compartit per a 4 persones màxim amb una llitera i un sofà llit (135x200), cuina oberta totalment equipada (forn, microones, rentavaixelles, cafetera, nevera ...) taula per menjar, televisió amb Netflix i wifi. Al bany hi ha una dutxa, assecador i una rentadora. També podrà gaudir d'unes precioses vistes des dels sofàs de la terrassa.Un espai únic per gaudir de les seves vacances o escapada amb les millors vistes de Cadaqués !!Roba de llit i tovalloles includes. Bressol, trona, banyera i vigila bebè opcional.
Consultar
Comentaris