Descripció
Cèntric apartament recentment renovat, amb sostres de gran alçada i d'estil modern. Es troba a la segona planta de l´edifici sense ascensor. Es distribueix en 3 dormitoris, 1 bany amb dutxa, cuina independent, menjador i saló. A més, l'allotjament està totalment equipat amb tv de pantalla plana, Netflix, electrodomèstics de cuina, cafetera amb càpsules, rentadora, aire condicionat al saló amb bomba fred/calor, ventiladors, assecador de cabell... Roba de llit i tovalloles d'alta qualitat. Ubicat poca distància de la Rambla de Figueres, zona comercial ia 5 minuts caminant del Museu Dalí. A la zona hi ha parada de Taxis i transports públics (AVE).
Roba de llit de qualitat i tovalloles incloses. Bressol, trona, banyera per a nadó i vigila nadó opcional amb previ avís. No s'admeten festes.
Veure mésRoba de llit de qualitat i tovalloles incloses. Bressol, trona, banyera per a nadó i vigila nadó opcional amb previ avís. No s'admeten festes.
Equipament
Llit doble: 2
Llit-niu: 1
Dutxa: 1
Calefacció per bomba de calor
Cuina vitroceràmica
Refrigerador combi
Aire condicionat
Rentavaixella
Cafetera
Rentadora
Planxa
TV
Equipament bàsic
Equipament de cuina
Cobertura mòbil
Internet
Aspiradora
Torradora
Batedora
WIFI
Consultar
Aquesta propietat no permet la reserva en línia. Poseu-vos en contacte amb l’agència per obtenir més informació
Condicions d'aquesta tarifa
Condicions de cancel·lació
Telèfon: +34 683 667 286 (Elena)
Característiques
Planta | 1 |
---|---|
Tipus | Apartament |
Població | Figueres |
Capacitat | 6 Persones |
Habitacions | 3 |
Metres de l'immoble | 70m2 |
Banys | 1 |
Piscina | no |
Vistes | Vista al carrer |
Distància al mar | 20 km |
Distància al centre | 100 mts |
Permet mascotes | No |
Qualificació energètica
En tràmit

-
-
Ubicació
Disponibilitat
- Disponible
- No disponible
Juny 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agost 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gener 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrer 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Març 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maig 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juny 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agost 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gener 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrer 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Març 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maig 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Escriure comentari
Allotjaments similars
Ref: VT 2-1
HUTG-041483
Figueres
2
4
1
Cèntric apartament recentment renovat, lluminós i d'estil modern. Es troba a la segona planta de l´edifici sense ascensor. Es distribueix en 2 dormitoris, 1 bany amb dutxa, cuina tipus office, menjador i saló. A més, l'allotjament està totalment equipat amb tv de pantalla plana, Netflix, electrodomèstics de cuina, cafetera Nespresso, rentadora, aire condicionat al saló amb bomba fred/calor, assecador de cabell... Roba de llit de setí 500 fils i tovalloles d'alta qualitat. Ubicat poca distància de la Rambla de Figueres, zona comercial ia 5 minuts caminant del Museu Dalí. A la zona hi ha parada de Taxis i transports públics (AVE).Roba de llit de qualitat i tovalloles incloses. Bressol, trona, banyera per a nadó i vigila nadó opcional amb previ avís. No s'admeten festes.
Consultar
Ref: ADC 1-1
HUTG-069004-49
Figueres
2
4
1
Allotjament modern, dissenyat per oferir el màxim confort als nostres hostes.
L´apartament es distribueix en 2 dormitoris amb llits dobles, saló menjador amb cuina totalment equipada, bany amb dutxa i petita galeria. Disposa d'aire condicionat i calefacció, roba de llit i tovalloles, wifi, rentadora, rentavaixelles, cafetera Nespresso...
La seva ubicació és ideal, a 200 m del Museu Dalí i centre de la ciutat.
Consultar
Ref: DALI
HUTG-030752
Figueres
2
4
1
Apartament de vacances Figueres centre amb pàrquing opcional per 10 € / dia, situat a 5 minuts del Museu Dalí, la rambla, zona comercial i transports públics (AVE). Molt lluminós i acabat de reformar. La comarca de l'Alt Empordà és zona vinícola (amb gran varietat de petits cellers) per degustar i adquirir els seus productes.És una regió de mar i muntanya amb una gran varietat de la cuina mediterrània i compta amb diversos restaurants amb estrella Michelin. Figueres està situat a 30 km de Girona, 150 km de Barcelona i 15 km de França.L'apartament està distribuït en dos dormitoris, un bany, cuina, menjador i terrassa. Està totalment equipat amb llençols i tovalloles netes, calefacció, aire condicionat, rentadora-assecadora, forn, microones, cafetera, etc. perquè la seva estada sigui el més còmoda possible.Roba de llit i tovalloles includes. Bressol, trona, banyera per nadó i vigila bebè opcional amb previ avís. No s'admeten festes.
Consultar
Ref: VT 3-2
HUTG-041479
Figueres
2
4
Cèntric apartament recentment renovat, lluminós i d'estil modern. Es troba a la tercera planta de l´edifici sense ascensor. Es distribueix en 2 dormitoris, 1 bany amb dutxa, cuina tipus office, menjador i saló. A més, l'allotjament està totalment equipat amb tv de pantalla plana, Netflix, electrodomèstics de cuina, cafetera Nespresso, rentadora, aire condicionat al saló amb bomba fred/calor, assecador de cabell... Roba de llit de setí 500 fils i tovalloles d'alta qualitat. Ubicat poca distància de la Rambla de Figueres, zona comercial ia 5 minuts caminant del Museu Dalí. A la zona hi ha parada de Taxis i transports públics (AVE).Roba de llit de qualitat i tovalloles incloses. Bressol, trona, banyera per a nadó i vigila nadó opcional amb previ avís. No s'admeten festes.
Consultar
Comentaris