Descripción
El inmueble es de reciente construcción y esta decorado con mucho gusto. Se distribuye en dos plantas. En la primera planta hay un dormitorio con una litera, baño con bañera, un dormitorio doble, cocina y salón-comedor con terraza. En la segunda planta hay un dormitorio doble con baño y terraza-solar con vistas al mar.
El edificio dispone de piscina comunitaria con jardín y plaza de parking privada. Des del edificio hay una pequeña calle para acceder a la playa.
Ropa de cama y toallas incluidas. Cuna, trona, bañera ara bebé y vigila bebe opcional con previo aviso. No se admiten fiestas.
Ver másEl edificio dispone de piscina comunitaria con jardín y plaza de parking privada. Des del edificio hay una pequeña calle para acceder a la playa.
Ropa de cama y toallas incluidas. Cuna, trona, bañera ara bebé y vigila bebe opcional con previo aviso. No se admiten fiestas.
Equipamiento
Cama doble: 2
Cama nido: 2
Sofá cama: 1
Bañera: 2
Piscina
Aparcamiento
ascensor
Calefacción por bomba de calor
Cocina vitrocerámica
Refrigerador combi
Termo eléctrico
Aire acondicionado
Lavavajillas
Horno
Microondas
Cafetera
Lavadora
Plancha
TV
Elementos básicos
Equipamiento de cocina
Cobertura móvil
Internet
Mobiliario exterior
Aspiradora
Tostadora
Batidora
WIFI
Consultar
Este alojamiento no permite reserva online. Contacte con la agencia para más información.
Condiciones de esta tarifa
Política de cancelaciones
Teléfono: +34 683 667 286 (Elena)
Características
Planta | 4 |
---|---|
Tipo | Apartamento |
Población | Roses |
Zona | Salatar |
Capacidad | 8 personas |
Habitaciones | 3 |
Metros del inmueble | 110m2 |
Baños | 2 |
Aparcamiento | Sí |
Piscina | Piscina comunitaria |
Vistas | A la piscina |
Distancia al mar | 20 mts |
Distancia al centro | 1 km |
Permite mascotas | No |
Calificación energética
En trámite

-
-
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
Junio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agosto 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Escribir comentario
Alojamientos similares
Ref: MARINA PARK B2
HUTG-022045
Roses
2
4
2
Hermoso alojamiento de 80 m2 con 1 dormitorio con una cama de 180x200, 1 dormitorio con cama de 150x190, 1 baño completo y 1 wc. El salón conecta con la zona de comedor, la cocina y también con una salida al pequeño jardín privado, dónde podrá disfrutar cenando en las cálidas noches de verano. Hemos utilizado una decoración con colores claros, telas suaves y ligeras con el objetivo de crear una atmosfera perfecta para desconectar.Además, el alojamiento está totalmente equipado con tv de pantalla plana con canales extranjeros, wifi, cocina office equipada con microondas, cafetera Nespresso, tostadora, nevera, congelador, lavavajillas... Lavadora y secador de pelo. Persianas opacas en los dormitorios. Jardín equipado con mobiliario de exterior.
Piscina comunitaria a primera línea de mar. (Abierta en temporada de verano)
Plaza de aparcamiento privada. (Acceso estrecho)Ropa de cama de calidad y toallas incluidas. Cuna, trona, bañera ara bebé y vigila bebe opcional con previo aviso. No se admiten fiestas.
Consultar
Ref: SIM 2-17
HUTG-023151
Roses
0
4
1
Alojamiento distribuido en un salón con sofá cama de 145x190, cama de 135x190, tv de pantalla plana compatible con Chromecast y entrada HDMI, cocina office equipada con microondas, cafetera Nespresso, tostadora, nevera, congelador... Baño con plato de ducha, lavadora y secador de pelo. Persianas opacas en todas las estancias. Terraza equipada con mobiliario de exterior.Se permiten mascotas cuidando en todo momento el inmueble.A tan sólo 2 km de distancia del centro de Roses.Piscina comunitaria.Ropa de cama y toallas incluidas. Cuna, trona, bañera ara bebé y vigila bebe opcional con previo aviso. No se admiten fiestas.
Consultar
Ref: SIM 21B
HUTG-023152
Roses
1
4
1
Alojamiento distribuido en un salón con sofá cama de 140x200, tv de pantalla plana compatible con Chromecast y entrada HDMI. Cocina office equipada con microondas, cafetera Nespresso, hervidor de agua, tostadora, nevera, lavavajillas... Baño con plato de ducha, lavadora y secador de pelo. Habitación doble con cama de 150x190. Persianas opacas en todas las estancias. Terraza equipada con mobiliario de exterior.Se permiten mascotas cuidando en todo momento el inmueble.Piscina comunitaria con solárium y vistas al canal.Ropa de cama y toallas incluidas. Cuna, trona, bañera ara bebé y vigila bebe opcional con previo aviso. No se admiten fiestas.
Consultar
Ref: MILENI SR
HUTG-020313
Roses
2
6
12
Apartamento de 75 m2 en Roses a primera línea de playa, de reciente construcción y amueblado con gusto. Completamente exterior, 1º piso con ascensor, con vistas al mar y a la piscina. Con terraza, piscina,wi-fi y parking.El alojamiento se distribuye en 2 habitaciones dobles (camas 135x200, 150x200), 1 cuarto de baño con bañera, 1 cuarto de baño con ducha, cocina independiente, salón comedor de 30 m2 con sofá cama de (135x200), terraza de 8m2 y cuarto auxiliar para lavadora.Televisión, aire acondicionado y calefacción en todo el alojamiento.Cocina con vitrocerámica, horno, microondas, lavavajillas, máquina de café con cápsulas, nevera, congelador, vajilla/cubertería, tostadora, lavadora, plancha...Zona comunitaria con piscina y jardín, plaza de parking en el mismo edificio (incluida en el alquiler).Ropa de cama y toallas incluidas. Cuna, trona, bañera ara bebé y vigila bebe opcional con previo aviso. No se admiten fiestas.
Consultar
Comentarios