Descripción
Apartamento ubicado en el centro de la localidad medieval de Castelló d'Empúries, población con un ámplio catálogo de actividades y lugares interesantes para visitar.
El alojamiento, de estilo moderno, se distribuye en 1 dormitorio doble, 1 baño con ducha, cocina abierta totalmente equipada y salón comedor con sofa cama doble. Dispone de aire acondicionado y calefaccion, ropa de cama y toallas, wifi, lavadora, lavavajillas...
A tan sólo 2 km de Empuriabrava (la marina residencial más grande de Europa) y a 4 km de los Aiguamolls de l'Emporda.
Ver másEl alojamiento, de estilo moderno, se distribuye en 1 dormitorio doble, 1 baño con ducha, cocina abierta totalmente equipada y salón comedor con sofa cama doble. Dispone de aire acondicionado y calefaccion, ropa de cama y toallas, wifi, lavadora, lavavajillas...
A tan sólo 2 km de Empuriabrava (la marina residencial más grande de Europa) y a 4 km de los Aiguamolls de l'Emporda.
Equipamiento
Cama doble: 1
Sofá cama: 1
Ducha: 1
Cocina: Cocina Pequeña
ascensor
Calefacción por bomba de calor
Cocina vitrocerámica
Refrigerador combi
Aire acondicionado
Lavavajillas
Microondas
Cafetera
Lavadora
Plancha
TV
Armarios empotrados
Elementos básicos
Equipamiento de cocina
Tetera
Cobertura móvil
Tostadora
Batidora
WIFI
Consultar
Este alojamiento no permite reserva online. Contacte con la agencia para más información.
Condiciones de esta tarifa
Política de cancelaciones
Teléfono: +34 683 667 286 (Elena)
Características
Planta | 3 |
---|---|
Tipo | Apartamento |
Población | Castelló d'Empúries |
Capacidad | 4 personas |
Habitaciones | 1 |
Metros del inmueble | 50m2 |
Baños | 1 |
Piscina | no |
Vistas | Vista a la calle |
Distancia al mar | 5,4 km |
Distancia al centro | 50 mts |
Permite mascotas | No |
Calificación energética

22
3
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
Junio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agosto 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Escribir comentario
Alojamientos similares
Ref: CAN CALO 2A
Castelló d'Empúries
2
4
1
Apartamento ubicado en el centro de la localidad medieval de Castelló d'Empúries, población con un ámplio catálogo de actividades y lugares interesantes para visitar.El alojamiento, de estilo moderno, se distribuye en 2 dormitorios dobles, 1 baño con ducha, cocina abierta totalmente equipada y salón comedor. Dispone de aire acondicionado y calefaccion, ropa de cama y toallas, wifi, lavadora, lavavajillas...A tan sólo 2 km de Empuriabrava (la marina residencial más grande de Europa) y a 4 km de los Aiguamolls de l'Emporda.
Consultar
Ref: CAN CALO 2B
HUTG-054774-22
Castelló d'Empúries
1
4
1
Apartamento ubicado en el centro de la localidad medieval de Castelló d'Empúries, población con un ámplio catálogo de actividades y lugares interesantes para visitar.El alojamiento, de estilo moderno, se distribuye en 1 dormitorio doble, 1 baño con ducha, cocina abierta totalmente equipada y salón comedor con sofa cama doble. Dispone de aire acondicionado y calefaccion, ropa de cama y toallas, wifi, lavadora, lavavajillas...A tan sólo 2 km de Empuriabrava (la marina residencial más grande de Europa) y a 4 km de los Aiguamolls de l'Emporda.
Consultar
Ref: CAN CALO 1B
HUTG-054777-7
Castelló d'Empúries
1
4
1
Apartamento ubicado en el centro de la localidad medieval de Castelló d'Empúries, población con un ámplio catálogo de actividades y lugares interesantes para visitar.El alojamiento, de estilo moderno, se distribuye en 1 dormitorio doble, 1 baño con ducha, cocina abierta totalmente equipada y salón comedor con sofa cama doble. Dispone de aire acondicionado y calefaccion, ropa de cama y toallas, wifi, lavadora, lavavajillas...A tan sólo 2 km de Empuriabrava (la marina residencial más grande de Europa) y a 4 km de los Aiguamolls de l'Emporda.
Consultar
Ref: CAN CALO 1A
Castelló d'Empúries
2
4
1
Apartamento ubicado en el centro de la localidad medieval de Castelló d'Empúries, población con un ámplio catálogo de actividades y lugares interesantes para visitar.El alojamiento, de estilo moderno, se distribuye en 2 dormitorios dobles, 1 baño con bañera, cocina abierta totalmente equipada y salón comedor. Dispone de aire acondicionado y calefaccion, ropa de cama y toallas, wifi, lavadora, lavavajillas...A tan sólo 2 km de Empuriabrava (la marina residencial más grande de Europa) y a 4 km de los Aiguamolls de l'Emporda.
Consultar
Comentarios